-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
-
Meeresschmetterlingsventil
Elektrische Runde 70°C feuerfeste Dämpfer 280°C Rauchventil Für Building-System und Feuer und Rauch Notfallsysteme
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Modellnummer | 300 mm*300 mm-1000 mm*1000 mm |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Feuerdichte Dämpfer | Ventil-Verbindung | Flansche |
---|---|---|---|
Material | aus rostfreiem Stahl 310S | Ventilkörper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ±6000Pa |
Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Anwendung | Schiffe, Kühllagerventilations- und Abgassysteme oder Brand- und Rauchschutzsysteme. |
Isolationszeit | 60 Minuten | Isoliertemperatur | 1000°C |
Hervorheben | Abdämpfer-Rauchventil,Elektrische Rundenfeuerdämpfer,Feuerdichte Dämpfer |
A60 Feuerdämpfer mit Isolierung bei 1000 °C für Schiffe und Brand- und Rauchschutzsysteme
1Beschreibung:
Dieses Ventil wird hauptsächlich in Schiffen, Kühllagerventilations- und Abgassystemen oder Brand- und Rauchschutzsystemen eingesetzt.oder Vierzonenstruktur entsprechend dem Ventildurchmesser, mit einer Feuer- und Temperaturdämmung von 1000 °C für 60 Minuten
2Spezifikation:
Produktnummer | Größe ((A) | Größe ((B) | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumatisch/elektrisch |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sind. | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sind. | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Die Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-FREI | Kostenlos |
3. Eigenschaften:
- Material:mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- Blade: Hollow Blade, NAS600
- Kontakt-Schalter, feuerfeste Sonde bei 70 °C, Rauchabgassonde bei 180 °C
- Konstruktionsdruck: ± 6000 Pa
- Höchstdurchfluss: 56 l/s/m3 (2000 Pa)