-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Meeresschmetterlingsventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
Elektrisch gesteuerte runde Drosselklappe zur Luftmengenregelung
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modellnummer | 1 Zoll 40 Zoll |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Set |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzfälle |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Set pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Rundes Schmetterlingsdämpfer | Ventilverbindung | Flansch |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl | Ventilkörper | Edelstahl |
Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ±6000Pa |
Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Anwenden | Halbleiter, LCD-Panels, Biopharmazeutika |
Elektrisch gesteuerte runde Klappenventil für Luftmengenregelung
1. Beschreibung:
Das Produkt wird hauptsächlich in Industrien wie Halbleiter, LCD-Panels und Biopharmazeutika für die Luftmengenregelung von Lüftungs- und Abluftanlagen verwendet. Unterteilt in Mikro-, Mittel- und Großgrößen, basierend auf der Größe.
2. Spezifikation:
Runde Klappe (Mikrogröße)
Produkt-Nr. | Größe | Höhe | Außenmaß | D(Welle) | Steuerungsmodell |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Elektrisch |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Runde Klappe (Mittelgröße)
Produkt-Nr. | Größe | Höhe | Dicke (Gehäuse) |
Dicke (Blatt) |
D(Welle) | Steuerungsmodell |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Elektrisch |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Eigenschaften:
- Typ:Mikro-, Mittel- und Großgröße
- Konstruktionsdruck:±6000Pa
- Leckage:56L/s/m³(2000Pa)
- Schön, geräuscharm und geringer Widerstand