-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Meeresschmetterlingsventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
Elektrische Biologische Dichtungsventil aus Edelstahl Einfache Wartung Für Krankenhaus Reinraum Biologie und Labor
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | FABIA |
| Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| Modellnummer | 23 Zentimeter und 120 Zoll. |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
| Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | Luftdichte elektrische Sicherheitsdämpfer | Ventil-Verbindung | Flansche |
|---|---|---|---|
| Material | Edelstahl | Ventilkörper | Edelstahl |
| Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ± 3000 Pa |
| Leckage | 0l/s/m3 | Anwendung | Biopharmazeutische Abgassysteme |
| Hervorheben | Labor-Reinraumbiologie Versiegelungsventil,Einfach zu wartendes Versiegelungsventil,Krankenhaus-Reinigungsraum Biologie Versiegelungsventil |
||
Elektrische Biologische Dichtungsventil aus Edelstahl Einfache Wartung Für Krankenhaus Reinraum Biologie und Labor
1Beschreibung:
Dieses Ventil wird hauptsächlich in Biopharmazeutikauspuffsystemen eingesetzt und besteht hauptsächlich aus Verbindungsstrukturen.
2Spezifikation:
| Produktnummer | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D300 | 2.5 | 4.0 | D25 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D350 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 angegeben. | D400 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D450 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D500 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D550 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | D600 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D650 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | D700 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | D750 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. | D800 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
| FB-SAD-frei | Kostenlos | ||||
3. Eigenschaften:
- Struktur:Einschränkung des Extrusionseffekts zur Verdichtung durchMultilink-StrukturAnnahme einer Mehrverbindungswasserventilstruktur zur Gewinnung einer Luftstabilität
- Konstruktionsdruck: ± 2000 Pa
- Leckage:Null Leckage
- Material: Edelstahl
- Steuerungsmodell:manuell/pneumatisch/elektrisch
![]()
![]()

