-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
-
Meeresschmetterlingsventil
Manuelle/pneumatische/elektrische Steuerung Rundschmetterlingsdämpferventil zur Regelung des Luftvolumens
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modellnummer | 1 Zoll 40 Zoll |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Rundes Schmetterlingsdämpfer | Ventil-Verbindung | Flansche |
---|---|---|---|
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ventilkörper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ±6000Pa |
Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Anwendung | Halbleiter, LCD-Panels, Biopharmazeutika |
Hervorheben | Manuelles Schmetterlingsdämpferventil,Pneumatisches Schmetterlingsdämpferventil,Elektrische Steuerung Schmetterlingsdämpferventil |
Manuelle/pneumatische/elektrische Steuerung Rundschmetterlingsdämpferventil zur Regelung des Luftvolumens
1Beschreibung:
Das Produkt wird hauptsächlich in Industriezweigen wie Halbleiter, LCD-Panels und Biopharmazeutika für Lüftungs- und Abgassystemluftvolumenregelungsventile verwendet.und große Größen basierend auf der Größe .
2Spezifikation:
Runder Schmetterling ((Mikro Größe)
Produktnummer | Größe | Größe | Außengröße | D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 20 | 25 | 105 | D12 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 25 | 25 | 115 | D12 | |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 32 | 25 | 135 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 40 | 25 | 145 | D12 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 50 | 30 | 160 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 63 | 30 | 180 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 80 | 30 | 195 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | Kostenlos |
Runder Schmetterling (mittlere Größe)
Produktnummer | Größe | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Kostenlos |
3. Eigenschaften:
- Typ:Mikro, mittlere und große Größe
- Konstruktionsdruck: ± 6000 Pa
- Leckage: 56 L/s/m3 (z. B. 2000 Pa)
- Schön, geräuscharm und wenig Widerstand