-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
-
Meeresschmetterlingsventil
11 Zoll 30 Zoll elektrische Sicherheitsluftdichte Dämpfer mit Null-Leckage für Biopharmazeutische Abgassysteme
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modellnummer | 23 Zentimeter und 120 Zoll. |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduct Name | Electric Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
---|---|---|---|
Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±3000Pa |
Leakage | 0l/s/m³ | Apply | biopharmaceutical exhaust systems |
Hervorheben | 11 Zoll elektrische Sicherheit Luftdichte Dämpfer,30-Zoll-Elektrische Sicherheits-Luftdichte-Dämpfer,Luftdichtes elektrisches Sicherheitsdämpfer ohne Leckage |
11 Zoll 30 Zoll elektrische Sicherheit Luftdichte Dämpfer mit null Leckage für Biopharmazeutika Abgassysteme
1Beschreibung:
Dieses Ventil wird hauptsächlich in biopharmazeutischen Abgassystemen eingesetzt und besteht hauptsächlich aus Verbindungsstrukturen.
2Spezifikation:
Produktnummer | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D300 | 2.5 | 4.0 | D25 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D350 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
Die Daten werden in der Tabelle 1 angegeben. | D400 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D450 | 2.5 | 4.0 | D25 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D500 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D550 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | D600 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D650 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | D700 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | D750 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. | D800 | 3.0 | 5.0 | D30 | |
FB-SAD-frei | Kostenlos |
3. Merkmale:
- Struktur:Einschränkung des Extrusionseffekts zur Verdichtung durchMultilink-StrukturAnnahme einer Mehrverbindungswasserventilstruktur zur Gewinnung einer Luftstabilität
- Konstruktionsdruck: ± 2000 Pa
- Leckage:Null Leckage
- Material: Edelstahl
- Steuerungsmodell:manuell/pneumatisch/elektrisch