-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Meeresschmetterlingsventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
Vortex-Dämpfer für Lüfter- und Auslassventilations- und Abgasanlagen
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modellnummer | 23 Zentimeter und 120 Zoll. |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Vortex-Dämpfer | Ventil-Verbindung | Flansche |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl | Ventilkörper | Edelstahl |
Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ±6000Pa |
Leckage | 63 l/s/m3 ((2000Pa) | Anwendung | Ein- und Ausgang des Abgassystems |
Hervorheben | Ventilationswirbeldämpfer,Auspuffsystem Vortex-Dämpfer,Ventilator-Eingangswirbel-Dämpfer |
Vortex-Dämpfer für Lüfter- und Auslassventilations- und Abgasanlagen
1Beschreibung:
Dieses Ventil wird hauptsächlich für den Ventilator-Eingang und -Ausgang von Lüftungs- und Abgassystemen verwendet und die Ventilstruktur kann auf zwei Arten eingestellt werden: externe Verbindung und interne Verbindung.
2Spezifikation:
Produktnummer | Größe | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D600 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D700 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D800 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | D900 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D1000 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D1100 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D1200 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D1300 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D1400 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | D1500 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | D1600 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die Angabe des Verbrauchers ist nicht erforderlich. | D1700 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | D1800 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | D1900 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | D2000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D2200 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D2500 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | D3000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-FREI | Kostenlos |
3. Eigenschaften:
- Struktur des Ventilkörpers: in äußere und innere Verbindungen unterteilt
- Konstruktionsdruck: ± 6000 Pa
- Leckage: 63 L/s/m3 (z. B. 2000 Pa)
- Vorteil:Wenn ein Schmetterlingsventil oder ein mehrblattiges Regelventil gewählt wird, tritt während des Öffnungs- und Schließprozesses Turbulenzen auf.Die kleine Installationslücke zwischen Ventil und Ventilator wird nicht nur große Schwankungen des Winddrucks verursachenDiese Probleme können durch den Einsatz eines Wirbelventils vermieden werden.