-
Pneumatisches Kugelventil
-
Pneumatisches Drosselventil
-
Hochdruckkugelventil
-
Belüftungs-Drosselventil
-
Feuchteres Ventil
-
FB-Kugelventil
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Industrielles Drosselventil
-
Elektropneumatisches Ventil der hohen Temperatur
-
Hochtemperatur-Kugelventil
-
Vakuumkugelventil
-
Ventile für besondere Zwecke
-
Dreiwegventil
-
RTO-Ventil
-
Pneumatischer Auslöser
-
Meeresschmetterlingsventil
Rundes Schmetterlingsdämpfer für Halbleiter, LCD-Panels und Biopharmazeutika mit geringer Leckage
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FABIA |
Zertifizierung | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Modellnummer | 23 Zoll 39 Zoll |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Kartons/Holzkoffer |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100-1000 Sätze pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Rundes Schmetterlingsdämpfer (großer Diamant) | Ventil-Verbindung | Flansche |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl | Ventilkörper | Edelstahl |
Kontrollmodus | Handbuch/pneumatisches/elektrisches | Konstruktionsdruck | ±6000Pa |
Leckage | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Anwendung | Halbleiter, LCD-Panels, Biopharmazeutika |
Hervorheben | Biopharmazeutika Schmetterlingsdämpfer,Halbleiter Schmetterlingsdämpfer,LCD-Panels Schmetterlingsdämpfer |
Rundes Schmetterlingsdämpfer für Halbleiter, LCD-Panels und Biopharmazeutika mit geringer Leckage
1Beschreibung:
Das Produkt wird hauptsächlich in Industriezweigen wie Halbleiter, LCD-Panels und Biopharmazeutika für Lüftungs- und Abgassystemluftvolumenregelventile verwendet
2Spezifikation:
Produktnummer | Größe | Größe | Stärke (Körper) |
Stärke (Klinge) |
D (Schacht) | Kontrollmodell |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D600 | 250 | 2 | 1.5*2 | D30 | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D650 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | D700 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D750 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D800 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D850 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D900 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | D950 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | D1000 | 250 | 2.5 | 1.5*2 | D30 | |
FB-RBD-FREE | Kostenlos |
3. Eigenschaften:
- Struktur des Ventilkörpers: je nach Größe in Ein- und Mehrblätter unterteilt
- Blatt:Diamantstruktur
- Konstruktionsdruck: ± 6000 Pa
- Leckage: 56 L/s/m3 ((2000Pa)
- Versiegelungselement:Fluorkautschuköldichtung
- Schön, geräuscharm und wenig Widerstandsverlust