Goldspitzenventil gelegen in Oubei-Stadt, Wenzhou, China, in dem alle Arten von den Präzisionsbällen, einschließlich Spitzeneintritt, Metallsitz und v-Kugelköpfe machen kann. Auf dieser Basis versehen unser Warenangebot des Schwimmens, Drehzapfen, KugelRückschlagventil, Drosselventil, usw. mit einem Gatter. Sicher können wir sie durch die speziellen Anforderungen des Kunden entwerfen.
Herkunftsort: | 中国 |
Markenname: | GOLD TOP |
Zertifizierung: | API602 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Price to be negotiated in person |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Tage 100+pcs+30 |
Größe: | NPS 1/4" ~2" (DN8~DN50) | Klasse: | 50~2500 (PN 20~PN420) |
---|---|---|---|
Druck-/Temperatur-Diagramm: | ASME B16.34 | Werkstoffe: | A105 / LF2/F5/F9/F11/F22/F316/F304/F316L/F321/F51/F55 |
Ordnungen: | F6a / F316/F304/F316L/F321/F51/F55/Inconel/Stellied oder bestückt | Enden: | Angeflanschte Enden, Sockel-Schweißungs-Ende, schraubten Ende, Kolben-Schweißungsende |
Markieren: | Sockelschweißungsventil,Handradventil |
API 602 schmiedete StahlventilRückschlagventil psb WB-Bb A105 F304 F316 ENDEN Schalters BW
NEIN. | Teil-Name | CS zu ASTM | Hinsichtlich ASTM | SS zu ASTM | |
Schreiben Sie A105 | Schreiben Sie F22 | Schreiben Sie F304 (L) | Schreiben Sie F316 (L) | ||
1 | Sitzring | A276 410 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
2 | Pin | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
3 | Druck-Ring | A276 304L | A276 316 (L) | ||
4 | Druck Seat | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Körper | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | Mütze | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
7 | Bolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Viertelring | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
9 | Pont-levis | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
10 | Scharnier | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
11 | Diskette | A276 420 | F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
12 | Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Passendes Medium | W.O.G. usw. | W.O.G. usw. | HNO3, CH3OOH usw. | ||
Passende Temperatur | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L | 900~1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
Gewichte | 900~1500Lb | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 19,8 | 19,2 | 21,3 |
2500Lb | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 21,5 | 21,1 | 22,8 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613758447235