Goldspitzenventil gelegen in Oubei-Stadt, Wenzhou, China, in dem alle Arten von den Präzisionsbällen, einschließlich Spitzeneintritt, Metallsitz und v-Kugelköpfe machen kann. Auf dieser Basis versehen unser Warenangebot des Schwimmens, Drehzapfen, KugelRückschlagventil, Drosselventil, usw. mit einem Gatter. Sicher können wir sie durch die speziellen Anforderungen des Kunden entwerfen.
Herkunftsort: | 中国 |
Markenname: | GOLD TOP |
Zertifizierung: | API600 |
Modellnummer: | Z41H |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100+pcs+15days |
Größe: | 18inch | Material: | CK3MCUN |
---|---|---|---|
Gestaltungsanspruch: | API 600 | Strukturelle Länge: | ASME B16.10 |
Test: | API 598 | Verbindungsende: | 、 GB 12224 GBS 9113、、 ASME B16.25 ASME B16.5 |
verbinden: | BW | ||
Markieren: | Flexibler Keil-Schieber,Hochdruckschieber |
Flexibler Körper des Keils CK3MCUN des Schiebers API600, Ordnung F44+STL 1500LB Rf-FLANSCH
FORM-STAHL-SCHIEBER DER KLASSEN-150~1500
OS&Y, steigender Stamm, flexibler Keil
Weggelaufener Mützen-, verlegter oder geschweißtersitzring
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
Standardbefolgung
Entwurf und Fertigung: ANSIB16.34, API600 API6D, API603, BS1414
Vertraulich (Ende zum Ende): ANSIB16.10, API6D
Flanschverbindung: 2" ~24" zu ANSIB16.5, 22", 26" ~36" zu MSS-SP-44 zu API605 auf Anfrage
Test und Inspektion: API598, API6D
Kolben geschweißtes Ende: ANSIB16.5
Druckkugellager A. Anti-friction: Verringert Reibung zwischen Passteilen, um reibungsloses Funktionieren sicherzustellen
B., Gewindestift: Sichert Jochnuß in der Mütze
C., Schmiernippel: Liefert Schmiermittel an die Passteile
Materialien | ||
NEIN. | Teilname | Material |
19 | Schmiernippel | Messing |
18 | Gewindestift | Kohlenstoffstahl |
17 | Handradmutter | Kohlenstoffstahl |
16 | Handrad | Formbares lron/Formstahl ducile lron/fabrizierten Stahl |
15 | Jochnuß | Kohlenstoff steel/SS |
14 | Augbolzen und Nuss | EIN 193 B7/A194 2H~A193 B8/A194 8 |
13 | Pin | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
12 | Stammnuß | Ein 439-D2/cu-alloy |
11 | Drüsenflansch | Kohlenstoffstahl/Äquivalent zum Körpermaterial |
10 | Drüse | Beflecken Sie weniger Stahl |
09 | Rücksitz | Beflecken Sie weniger Stahl |
08 | Stamm | Beflecken Sie weniger Stahl |
07 | Sitzring | CS+SS/SS/SS+STL |
06 | Keil | Material sehen Körper |
NEIN. | Teilname | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | Bolzen und Nuss | A193 GR B7/A194 GR 2H | A320 GR L7/A194 GR 4 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 |
04 | Drüsen-Verpackung | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit |
03 | Dichtung | Gewundene Wunde/weich lron | Gewundene Wunde/weich lron | Gewundenes wound/SS304 | Gewundenes wound/SS304 |
02 | Mütze | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
01 | Körper | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
NEIN. | Teilname | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | Bolzen und Nuss | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 B8/A194 8 | A193 B8M/A194 B8 |
04 | Drüsen-Verpackung | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit |
03 | Dichtung | Gewundene Wunde/weich lron | Gewundene Wunde/weich lron | Gewundenes wound/SS304 | Gewundenes wound/SS316 |
02 | Mütze | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
01 | Körper | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
FORM-STAHL-SCHIEBER DER KLASSEN-150~1500
Klasse | Maße | |||||||||||||||||||||
150 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ont> 10 | 12~nt> | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | Millimeter | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | Millimeter | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | Millimeter | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | Millimeter | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | Millimeter | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Gewicht | Rf | Kilogramm | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | Kilogramm | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | Kilogramm | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | ont> 8 | 10~nt> | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | Millimeter | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | Millimeter | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | Millimeter | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | Millimeter | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Gewicht | Rf | Kilogramm | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | Kilogramm | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | ont> 6 | 8~nt> | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | Millimeter | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | Millimeter | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | Millimeter | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | Millimeter | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Gewicht | Rf | Kilogramm | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | Kilogramm | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | ont> 4 | 6~nt> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | Millimeter | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | Millimeter | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | Millimeter | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | Millimeter | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Gewicht | Rf | Kilogramm | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | Kilogramm | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | ont> 4 | 6~nt> | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | Millimeter | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | Millimeter | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | Millimeter | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | Millimeter | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Gewicht | Rf | Kilogramm | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | Kilogramm | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 |
|
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613758447235